Sauter la navigation.

Saison 2005-2006

 

Mois de Septembre

 

24 Septembre : Le Lion

 

10 Km  : 800 participants

Place Nom Final
1er Abdelkader Mahmoudi (Metz) 31'41
16e Frédéric THIEBAUD (Besançon tri) 36'22
40e Cédric CLERC (Besançon tri) 38'10
56e Raphaël MORAS (Besançon tri) 39'07
190e Ludovic LERAT (Besançon tri) 46'43
221e Tracy EUSTACHE (Besançon tri) 47'40

 

 

Semi marathon  : 2400 participants

Place Nom Final
1er John KANDA 1h03'12
118e Nicolas VOGEL (Besançon tri) 1h23'41
1053e Pierre ROUX (Besançon tri) 1h47'40
1456e Mickael BREGAND (Besançon tri) 1h54'22
2209e François DEY (Besançon tri) 2h15'27
2264e Audrey RUNGE (Besançon tri) 2h19'15

 

 

 

 

10 Septembre : triathlon de Gruissan

 

Tri Sprint  : 160 participants

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Christophe HAMARD (JACOU Tri) 10'57 30'59 17'21 59'15
6e Martin SIBILLE (Besançon tri) 10'24 33'10 18'51 1h02'24

 

 

 

10 Septembre : triathlon d'Auxonne

 

Tri CD  : 140 participants

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Damien Favre-Félix (GTV) 22'02 50'43 34'17 1h47'02
2e Jonathan LARDIER (Besançon tri) 18'47 55'16 34'39 1h48'42
9e Manuel ROUX (Besançon tri) 19'58 57'29 35'51 1h53'18
10e Thomas LIHORGEN (Besançon tri) 21'52 55'28 37'03 1h54'23
14e Philippe MONNIER-BENOIT (Besançon tri) 20'45 58'47 37'26 1h56'58
19e Alex BIENAIME (Besançon tri) 20'41 1h00'33 36'42 1h57'56
25e Charlie ROUX (Besançon tri) 25'34 57'23 39'09 2h02'06
38e Cédric CLERC (Besançon tri) 26'53 1h02'25 38'21 2h07'39
48e Gilles VALFREY (Besançon tri) 27'48 1h02'02 43'08 2h12'58
73e Thomas DELAVENNE (Besançon tri) 30'18 1h03'09 44'48 2h18'15
76e Frédéric THIEBAUD (Besançon tri) 26'31 1h04'18 48'59 2h19'48
77e Jean-luc MERRA (Besançon tri) 25'34 1h04'58 49'16 2h19'48
115e Benoît PIGANIOL (Besançon tri) 27'31 1h09'04 58'43 2h35'18

 

 

Tri DEC  : 170 participants

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er David OBOZIL 8'16 32'53 17'40 58'49
7e Frédéric THIEBAUD (Besançon tri) 10'40 34'59 18'11 1h03'50
29e Nicolas VOGEL (Besançon tri) 12'39 36'42 19'49 1h09'10
36e Pierre RAFFIN (Besançon tri) 12'28 35'56 21'39 1h10'03
54e Tracy EUSTACHE (Besançon tri) 11'16 38'08 22'48 1h12'12
75e Maud MAIRE (Besançon tri) 9'58 39'24 25'26 1h14'48
96e Pierre ROUX (Besançon tri) 16'09 37'42 24'25 1h18'16

 

 

 

9 Septembre : triathlon de Gerardmer

 

Tri LD  : 700 participants

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Reinaldo COLLUCCI 50'51 3h18'30 1h56'12 6h08'27
165e Pascal DUQUET (Besançon tri) 1h21'23 4h05'32 2h40'46 8h07'07
239e David CORNUT (Besançon tri) 1h10'51 4h32'22 2h36'56 8h28'03

 

Tri LD Relais

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Schwartz / Florimon / Balson 49'40 3h56'35 1h58'14 6h47'22
11e Di-Bez / Lestrat / Triolet 1h05'18 4h08'03 2h27'55 7h43'43

 

 

Mois de août

 

27 AOÛT : triathlon de Vouglans

 

Tri MD : 280 participants

 

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Julien LOY (AL Echirolles Tri) 31'11 2h01'18 1h09'43 3h44'39
48e Frédéric THIEBAUD (Besançon tri) 42'02 2h22'57 1h28'32 4h36'20
71e Michel SOEUR (Besançon tri) 48'58 2h15'09 1h37'16 4h44'06
92e Yvan PERRIER (Besançon tri) 38'44 2h24'33 1h45'08 4h51'07

 

 

Tri DEC : 280 participants

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Benoît AUGUEUX (ASPTT Strasbourg) 6'42 48'33 16'10 1h13'37
11e Cédric CLERC (Besançon tri) 8'18 53'45 16'32 1h21'00
21e Thomas DELAVENNE (Besançon tri) 9'01 52'53 17'55 1h22'32
31e Aurélien BARRET (Besançon tri) 9'44 53'30 17'40 1h23'45
52e Nicolas BESSOT (Besançon tri) 6'44 59'40 16'30 1h25'41
85e Pierre RAFFIN (Besançon tri) 8'53 56'51 20'19 1h29'18
88e Benoît PIGANIOL (Besançon tri) 8'05 58'58 20'46 1h30'15
118e Tracy EUSTACHE (Besançon tri) 8'01 59'33 22'20 1h32'44
121e Mélanie GUERRIN (Besançon tri) 8'36 1h00'23 20'50 1h32'56

 

 

 

20 AOÛT : triathlon de Vesoul

 

Tri D2 hommes : 180 participantes

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Igor SYSOEV (ASPTT Strasbourg) 9'29 32'28 15'29 58'13
35e Manuel ROUX (Besançon tri) 11'29 33'02 16'39 1h01'46
60e Philippe MONNIER BENOIT (Besançon tri) 11'00 33'53 17'17 1h02'45
64e Alex BIENAIME (Besançon tri) 11'24 33'35 17'18 1h02'51
117e Xavier COROTTE (Besançon tri) 11'43 35'17 19'16 1h07'08

 

 

Tri CD  : 200 participantes

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Paul MATTHEWS (Triathl'aix) 18'15 1h06'01 33'15 1h58'10
3e Jonathan LARDIER (Besançon tri) 18'17 1h09'31 33'06 2h01'39
17e Manuel ROUX (Besançon tri) 20'54 1h10'12 37'14 2h09'04
22e Philippe MONNIER BENOIT (Besançon tri) 21'29 1h12'03 36'54 2h11'10
23e Xavier COROTTE (Besançon tri) 20'54 1h09'19 39'56 2h11'10
24e Martin SIBILLE (Besançon tri) 21'39 1h10'49 38'21 2h11'35
25e Alex BIENAIME (Besançon tri) 21'14 1h12'59 36'41 2h11'46
31e Thomas LIHOREAU (Besançon tri) 21'41 1h09'26 41'30 2h13'29
54e Frédéric THIEBAUD (Besançon tri) 25'58 1h17'08 38'39 2h22'42
55e Nicolas PEQUIGNOT (Besançon tri) 24'35 1h14'36 41'52 2h22'46
64e Cédric CLERC (Besançon tri) 28'32 1h17'13 38'37 2h25'18
83e Olivier ROSAT (Besançon tri) 24'26 1h17'46 45'26 2h28'54
94e Raphaël MORAS (Besançon tri) 26'40 1h21'45 41'47 2h31'16
96e Nicolas BESSOT (Besançon tri) 21'55 1h21'36 47'15 2h31'48
174e Céline CRETIN (Besançon tri) 28'55 1h29'42 51'56 2h52'25

 

 

Tri DEC Femmes : 45 participantes

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Adélaïde SAUTENET (Tri Val de Gray) 7'52 41'29 20'37 1h10'51
27e Christine BRUNETTA (Besançon tri) 9'52 49'58 26'12 1h27'56

 

 

Tri DEC Hommes : 210 participants

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Guillaume CROZET (METZ Tri) 6'52 36'00 17'42 1h01'27
2e Charlie ROUX (Besançon tri) 7'33 35'06 18'42 1h02'07
4e Jérôme CHOUX (Besançon tri) 8'40 34'32 18'22 1h02'55
19e Damien COURAGEOT (Besançon tri) 10'37 35'34 18'42 1h06'26
25e Gaétan POIRSON (Besançon tri) 9'10 38'02 19'15 1h07'29
26e Samuel CORNE (Besançon tri) 9'19 38'34 18'24 1h07'30
31e Bertrand PARIS (Besançon tri) 9'46 36'53 20'35 1h08'12
54e Thomas DELAVENNE (Besançon tri) 9'30 39'20 21'25 1h11'21
65e Benoît PIGANIOL (Besançon tri) 8'14 40'05 22'52 1h12'18
68e Pierre RAFFIN (Besançon tri) 9'15 40'29 21'24 1h12'29
72e Richard  GUYOT (Besançon tri) 9'14 40'38 21'52 1h12'39
81e Stéphane ROSELIN (Besançon tri) 10'36 40'31 21'18 1h13'44
136e Pierre ROUX (Besançon tri) 11'27 40'24 23'57 1h17'43

 

 

 

6 AOÛT : triathlon du lac de la chour

 

Tri SPRINT : 165 participants

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Christophe BASTIE (ASMSE) 10'10 30'19 15'21 55'50
17e Martin SIBILLE (Besançon tri) 10'30 32'31 18'30 1h01'31
42e Jérôme CHOUX (Besançon tri) 14'22 31'44 19'15 1h05'21
46e Nicolas BESSOT (Besançon tri) 10'40 36'40 18'16 1h05'36
49e Frédéric THIEBAUD (Besançon tri) 12'30 35'23 17'59 1h05'52
72e GAETAN POIRSON (Besançon tri) 13'55 34'55 19'47 1h08'37
76e Bertrand PARIS (Besançon tri) 15'14 33'48 19'58 1h09'00
80e Gilles VALFREY (Besançon tri) 14'16 31'35 23'25 1h09'16
120e Mélanie GUERRIN (Besançon tri) 13'52 38'24 21'57 1h14'13
132e Maud MAIRE (Besançon tri) 11'20 39'32 25'49 1h14'13

 

 

Tri DEC : 55 participants

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Alexandre Maire (Beaune) 4'10 16'26 8'38 29'14
2e Martin SIBILLE (Besançon tri) 4'08 16'25 8'54 29'28
6e Mickael BREGAND (Besançon tri) 4'58 17'05 9'43 31'46
7e Frédéric THIEBAUD (Besançon tri) 4'44 18'23 9'41 32'49
30e Yann CHAUTARD (Besançon tri) 6'41 20'23 12'41 39'46

 

 

 

2 AOÛT : triathlon de l'alpes d'huez

 

Tri CD : 500 participants

Place Nom Final
1er Reinaldo Colucci 2h15'22
181e Gilles VALFREY (Besançon tri) 3h04'23

 

Mois de Juillet

 

30 juillet : triathlon de Gray

 

Tri CD : 160 participants

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Virgilio DE CASTILHO 20'33 1h06'14 29'54 1h56'41
3e Jonathan LARDIER (Besançon tri) 20'29 1h05'19 33'55 1h59'43
8e Arslane ALILET (Besançon tri) 23'08 1h06'27 35'08 2h04'43
9e Philippe MONNIER-BENOIT (Besançon tri) 22'22 1h08'54 33'49 2h05'05
11e Manuel ROUX (Besançon tri) 22'31 1h07'11 36'27 2h06'09
14e Alex BIENAIME (Besançon tri) 21'36 1h09'38 36'01 2h07'15
20e Thomas LIHOREAU (Besançon tri) 25'11 1h07'12 38'16 2h10'39
28e Xavier CORROTTE (Besançon tri) 21'52 1h07'26 44'48 2h14'06
36e Mickael BREGAND (Besançon tri) 26'02 1h11'00 39'13 2h16'15
24e Gaétan BOURGEOIS (Besançon tri) 25'51 1h13'45 37'09 2h16'45
59e Raphael MORAS (Besançon tri) 26'20 1h14'55 40'24 2h21'39
70e Frédéric THIEBAUD (Besançon tri) 27'20 1h15'19 41'34 2h24'13
88e David CORNUT (Besançon tri) 29'37 1h13'33 44'34 2h27'44
119e Mélanie GUERRIN (Besançon tri) 30'06 1h20'52 47'51 2h38'49

 

 

Tri DEC : 180 participants

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Charlie ROUX (Besançon Tri) 11'4 32'00 11'00 1h03'00
5e Jerome CHOUX (Besançon tri) 13'4 32'1 19'5 1h05'53
17e Nicolas BESSOT (Besançon tri) 10'5 38'00 19'5 1h08'56
20 Aurélien BARRET (Besançon tri) 14'4 34'0 20'1 1h09'04
23e Cédric CLERC (Besançon tri) 13'5 35'2 20'0 1h09'27
36e Gilles VALFREY (Besançon tri) 15'1 34'1 21'1 1h10'40
38e Bertrand PARIS (Besançon tri) 15'1 34'0 21'2 1h10'46
42e Thomas DELAVENNE (Besançon tri) 14'1 35'1 21'5 1h11'21
43e Younes MOKHTAR (Besançon tri) 13'5 37'0 20'2 1h11'23
49e Samuel CORNE (Besançon tri) 14'2 38'0 19'4 1h12'16
54e Damien GUINCHARD (Besançon tri) 11'0 39'1 22'4 1h13'11
63e Pierre RAFFIN (Besançon tri) 15'2 35'3 23'2 1h14'20
67e Richard GUYOT (Besançon tri) 14'2 38'3 21'4 1h14'44
69e Benoît PIGANIOL (Besançon tri) 12'3 38'3 24'2 1h15'22
95e Maud MAIRE (Besançon tri) 11'1 41'2 25'4 1h18'25
129e Pierre ROUX (Besançon tri) 18'5 38'2 26' 1h23'13

 

 

Tri RELAIS : 50 participants

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er e-covoiturage.ch 12'22 27'18 16'20 56'00
4e Anthony/Mich/Damien (Besançon tri) 11'01 31'17 17'51 1h00'09

 

 

 

16 juillet : triathlon d'Épinal

 

Tri vert : 120 participants

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Jonathan LARDIER (Besançon tri) 21'13 1h07'46 36'55 2h05'53
5e Philippe MONNIER-BENOIT (Besançon tri) 23'41 1h11'49 38'28 2h13'58
8e Alex BIENAIME (Besançon tri) 23'36 1h15'35 40'30 2h19'41
14e Manuel ROUX (Besançon tri) 22'57 1h12'37 47'23 2h22'57
16e Thomas LIHOREAU (Besançon tri) 25'11 1h10'21 48'54 2h04'26

 

 

 

 

9 juillet : triathlon de La vallée de Joux

 

Tri vert : 30 participants

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Yohann ROMAN 10'25 41'06 22'25 1h13'57
2e Martin Sibille (Besançon tri) 9'23 42'39 23'10 1h15'13

 

Tri DEC : 100 participants

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Claude FAYET 8'04 33'55 18'12 1h00'12
20e Jean VOGEL (Besançon tri) 10'06 34'20 22'05 1h06'32
26e Younes MOKHTAR (Besançon tri) 9'31 38'20 19'56 1h07'49

 

 

 

2 juillet : triathlon de Dijon

 

MD : 300 participants  résultats complets

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Julien LOY (Echirolles) 33'40 2h16'59 1h11'25 4h02'08
68e Michel SOEUR (Besançon tri) 51'54 2h28'34 1h39'04 4h59'32
81e Yvan PERRIER (Besançon Tri) 41'35 2h36'11 1h45'55 5h03'41
137e Gilles VALFREY (Besançon Tri) 53'27 2h41'21 1h45'40 5h20'28
192e Jean-Luc MERRA (Besançon Tri) 46'10 2h48'26 2h04'39 5h39'15

 

sprint : 300 participants  résultats complets

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er David OBOZIL (CNA) 9'39 37'18 19'26 1h06'23
6e Alex BIENAIRE (Besançon tri) 11'11 38'36 19'17 1h09'04
8e Martin SIBILLE (Besançon Tri) 10'48 38'13 20'16 1h10'09
10e Xavier COROTTE (Besançon Tri) 11'56 37'26 21'31 1h10'53
13e Thomas LIHOREAU (Besançon Tri) 11'53 37'26 21'31 1h10'53
18e Charlie ROUX (Besançon Tri) 12'44 38'06 21'40 1h12'30
31e Gaétan BOURGEOIS (Besançon Tri) 12'41 42'06 20'32 1h15'19
34e Frédéric THIEBAUD (Besançon Tri) 13'06 41'40 20'54 1h15'40
45e Nicolas PEQUIGNOT (Besançon Tri) 13'20 39'57 24'21 1h17'38
18e Charlie ROUX (Besançon Tri) 12'44 38'06 21'40 1h12'30
142e Bertrand PARIS (Besançon Tri) 16'54 43'48 27'21 1h28'03
145e Benoît PIGANIOL (Besançon Tri) 14'43 44'55 28'50 1h28'28
147e Thomas DELAVENNE (Besançon Tri) 16'46 43'28 28'27 1h28'41
193e Pierre ROUX (Besançon Tri) 19'04 46'36 28'34 1h34'14

 

 

 

Mois de Juin

 

 25 JUIN : Championnats d'Europe triathlon a Autun

 

Groupe d'age senior : 155 participants

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Hervé BANTI (Besançon Tri) 19'54 1h15'38 40'12 2h15'44
6e Sébastien BAUBICHET (GTV) 19'56 1h17'56 41'48 2h19'40
9e Manuel ROUX (Besançon Tri) 21'26 1h19'30 40'49 2h21'45

 

 

 

 

 25 JUIN : L’aquapeed du BROGNARD : 400m/8,1km

 

Individuel Homme : 45 participants

Place Nom Nat Cap Final
1er Jonathan LARDIER (Besançon Tri) 5'10 26'28 31'38
2e Philippe MONNIER-BENOIT (Besançon Tri) 5'38 28'58 34'35

 

Individuel Homme : 7 participants

Place Nom Nat Cap Final
1er Mélanie PILLERON (Tri Belfort) 6'28 36'31 42'59
2e Sylvaine MAUFFREY (Besançon Tri) 7'26 37'46 45'12
3e Mélanie GUERRIN (Besançon Tri) 8'12 38'38 46'50

 

RELAIS MIXTE : 16 participants

Place Nom Nat Cap Final
1er Emilie Mercier / Stephane Pietras 6'25 29'10 35'35
3e Emilie Chovrelat / Frédéric Thiébaud  5'53 30'52 36'45
7e Cretin Celine / Yan Fouche 6'44 33'10 39'54

 

 

Mois de Juin

 

 18 JUIN : Triathlon De Saint-Point

 

CD : 90 participants : résultats complets

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Jonathan LARDIER (Besançon Tri) 19'09 1h09'25 35'36 2h04'09
8e Philippe MONNIER-BENOIT (Besançon Tri) 20'40 1h13'40 37'16 2h11'35
13e Thomas LIHOREAU (Besançon Tri) 23'05 1h13'24 39'43 2h16'10
14e Xavier CORROTTE (Besançon Tri) 20'52 1h13'43 42'09 2h16'42
38e Olivier GERARD (Besançon Tri) 26'50 1h20'29 41'38 2h28'55
40e Mickael BREGAND (Besançon Tri) 24'19 1h21'49 43'14 2h29'20
45e Raphaël MORAS (Besançon Tri) 25'47 1h23'35 41'56 2h31'16
46e Michel SOEUR (Besançon Tri) 29'26 1h17'31 45'03 2h31'59
49e Pascal DUQUET (Besançon Tri) 27'05 1h18'47 46'48 2h32'39
55e Younes MOKHTAR (Besançon Tri) 27'42 1h26'38 41'48 2h36'06
56e Guillaume CHEVALIER (Besançon Tri) 29'58 1h22'36 44'00 2h36'33

 

 

DEC MAsculin : 163 participants : résultats complets

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Yvan PERRIER (Besançon Tri) 7'59 34'59 20'07 1h03'04
2e Martin SIBILLE (Besançon Tri) 7'37 35'58 19'55 1h03'28
4e Arslanne ALILET (Besançon Tri) 7'56 35'47 21'34 1h05'16
5e Jerome CHOUX (Besançon Tri) 10'07 34'32 20'48 1h05'25
38e Gaétan BOURGEOIS (Besançon Tri) 8'43 39'22 19'55 1h07'58
14e Cédric CLERC (Besançon Tri) 10'17 37'37 20'55 1h08'47
16e Frédéric THIEBAUD (Besançon Tri) 9'01 39'17 20'54 1h09'10
20e Nicolas PEQUIGNOT (Besançon Tri) 9'00 37'26 25'09 1h09'34
21e Gilles VALFREY (Besançon Tri) 10'54 37'00 21'48 1h09'41
30e Aurélien BARRET (Besançon Tri) 11'56 38'02 21'30 1h11'26
32e Nicolas BESSOT (Besançon Tri) 7'55 42'28 21'20 1h11'41
33e Jean VOGEL (Besançon Tri) 10'25 37'32 23'49 1h11'45
62e Benoit PIGANIOL (Besançon Tri) 9'33 41'42 25'37 1h16'51
74e Richard GUYOT (Besançon Tri) 11'31 44'30 23'36 1h19'35
111e Pierre ROUX (Besançon Tri) 14'40 43'45 28'03 1h26'27
115e Yann CHOTARD (Besançon Tri) 12'35 44'43 31'08 1h28'25

 

 

DEC feminin : 45 participants : résultats complets

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Aurélie GAULIARD (Tri Val de Gray) 8'41 40'54 26'17 1h15'50
5e Tracy EUSTACHE (Besançon Tri) 9'14 42'40 25'59 1h17'51
6e Slvaine MAUFFREY (Besançon Tri) 10'19 48'04 24'10 1h22'31
14e Bénédicte THABARD (Besançon Tri) 12'09 46'58 27'18 1h26'23
25e Maud MAIRE (Besançon Tri) 8'33 54'02 28'46 1h31'19
29e Christine BRUNETTA (Besançon Tri) 12'40 51'52 29'56 34'27
34e Laure FALCOZ (Besançon Tri) 12'17 54'27 31'55 1h38'38
37e Juliane ROGER (Besançon Tri) 12'29 58'22 33'22 1h44'12

 

 

Relais  : 30 equipes :  résultats complets

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er ROUX/SOEUR/CHEVALIER (Besançon Tri 7'07 35'10 20'12 1h20'27

 

 

 

 11 JUIN : Triathlon De chalain

 

Avenir  Poussin - pupille: 51 participants résultats complets

 

Place Nom Final
1er Yann PERNOT (Triath'Lons) 10'17
11e Anatole GIRAUD-TELME (Besançon Tri) 11'44

 

 

Avenir  BENJAMIN - MINIME: 41 participants résultats complets

Place Nom Final
1er Yann PERNOT (Triath'Lons) 10'17
36e Martin ROSAT (Besançon Tri) 23'52
39e Benoît MAYAYO (Besançon Tri) 26'02

 

 

CD  : 200 participants résultats complets

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Giles REBOUL (Dijon) 20'06 1h05'01 35'16 2h00'23
3e Jonathan LARDIER (Besançon Tri) 19'19 1h05'04 37'31 2h01'44
8e Manuel ROUX (Besançon Tri) 20'44 1h09'47 42'27 2h12'58
9e Philippe MONNIER-BENOIT (Besançon Tri) 21'33 1h11'23 40'30 2h13'26
11e Thomas LIHOREAU (Besançon Tri) 22'19 1h09'20 43'19 2h14'58
14e Xavier CORROTTE (Besançon Tri) 20'55 1h09'18 46'23 2h16'36
24e Yvan PERRIER (Besançon Tri) 22'40 1h12'18 45'53 2h20'59
31e Michel SOEUR (Besançon Tri) 28'35 1h10'27 44'52 2h23'44
60e Gilles VALFREY (Besançon Tri) 28'46 1h15'01 46'01 2h29'48
64e Nicolas PEQUIGNOT (Besançon Tri) 24'49 1h14'16 51'01 2h30'06
75e Frédéric THIEBAUD (Besançon Tri) 25'35 1h19'03 47'43 2h32'21
78e Guillaume CHEVALIER (Besançon Tri) 29'34 1h15'58 47'52 2h33'24
81e Raphaël MORAS (Besançon Tri) 25'39 1h20'19 48'04 2h34'02
128e Nicolas BESSOT (Besançon Tri) 21'54 1h26'35 59'12 2h47'41
132e Céline CRETIN (Besançon Tri) 27'47 1h26'57 53'49 2h48'33


 

DEC  : 250 participants résultats complets

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er David OBOZIL (AUTUN) 5'47 37'58 18'38 1h02'23
5e Arslane ALILET (Besançon Tri) 7'00 37'27 20'48 1h05'15
7e Charlie ROUX (Besançon Tri) 8'12 37'43 19'45 1h05'40
12e Mickael BREGAND (Besançon Tri) 7'07 39'21 21'12 1h07'40
18e Cédric CLERC (Besançon Tri) 8'47 39'16 20'43 1h08'46
24e David CORNUT (Besançon Tri) 8'17 39'57 21'12 1h09'26
28e Jean VOGEL (Besançon Tri) 8'13 39'51 21'45 1h09'49
34e Jean-Luc MERRA (Besançon Tri) 7'54 41'41 21'32 1h11'07
38e Younes MOKHTAR (Besançon Tri) 8'56 42'17 20'20 1h11'33
74e Mélanie GUERRIN (Besançon Tri) 8'52 42'24 23'57 1h15'13
75e Pierre RAFFIN (Besançon Tri) 9'37 41'55 23'50 1h15'22
88e Anne Gaëlle VIKTORIN (Besançon Tri) 7'33 44'18 25'14 1h17'05
119e Sylvaine MAUFFREY (Besançon Tri) 8'26 47'25 23'36 1h19'27
133e Claude MERCKEL (Besançon Tri) 10'42 44'20 25'27 1h20'29
145e Maud MAIRE (Besançon Tri) 7'09 47'39 27'12 1h22'00
153e Yann CHOTARD (Besançon Tri) 10'18 45'32 27'10 1h23'00
175e Philippe BEAU (Besançon Tri) 9'39 49'30 27'10 1h26'19
184e Pierre ROUX (Besançon Tri) 13'35 46'39 27'33 1h27'47
201e Christine BRUNETTA (Besançon Tri) 9'36 54'04 27'34 1h31'14
210e Estelle CHANTECLERC (Besançon Tri) 7'55 53'40 32'37 1h34'12
225e Juliane ROGER (Besançon Tri) 10'08 58'47 34'10 1h43'05
A Tracy EUSTACHE (Besançon Tri) 7'43 - - -
A Laure FALCOZ (Besançon Tri) 9'39 - - -

 

Mois de Mai

 

 28 MAI : Triathlon Bourg-en-bresse

 

CD  : 340 participants résultats complets

Place Nom Cap Vélo Cap Final
1er Julien LOY (E.L. Echirolles) 18'45 1h01'14 33'57 1h55'52
3e Jonathan LARDIER (Besançon Tri) 18'53 1h03'43 35'36 2h00'05
39e Gaétan BOUGEOIS (Besançon Tri) 23'14 1h12'48 40'12 2h18'42
53e Xavier CORROTTE (Besançon Tri) 20'45 1h09'29 47'48 2h20'05
57e Michel SOEUR (Besançon Tri) 28'39 1h06'48 42'00 2h20'37
86e Olivier GERARD (Besançon Tri) 24'54 1h13'23 43'08 2h24'30
117e Frédéric THIEBAUD (Besançon Tri) 24'28 1h15'12 46'00 2h27'53
118e Mickael BREGAND (Besançon Tri) 22'25 1h12'41 50'30 2h27'55
127e Raphael MORAS (Besançon Tri) 24'17 1h14'32 47'45 2h28'58
154e JeanLuc MERRA (Besançon Tri) 24'52 1h15'37 48'00 2h31'45
186e Frédéric OTTOU (Besançon Tri) 28'23 1h14'18 59'50 2h36'32
207e Jean VOGEL (Besançon Tri) 26'53 1h12'36 56'46 2h38'50
260e Barek DRIOU (Besançon Tri) 32'47 1h20'03 50'00 2h46'25


 

DEC  : 230 participants résultats complets

Place Nom Cap Vélo Cap Final
1er Benoît LUTHY  (Tri Club GENEVE) 6'55 34'00 19'07 1h01'56
14e Julien JACQUES (Besançon Tri) 10'02 33'19 20'49 1h06'42
70e Mélanie GUERRIN (Besançon Tri) 9'57 37'37 25'06 1h15'22
117e Carole LANGLOIS (Besançon Tri) 10'48 39'23 26'29 1h19'35
A Yvan PERRIER (Besançon Tri) 7'39 34'34 - -

 

 

 

 27 MAI : Championnats de France Jeunes à Vendôme

 

JUNIOR  : 90 participants résultats complets

Place Nom Cap Vélo Cap Final
1er Etienne DIEMUNSCH (tryssingeaux) 10'00 30'11 17'29 57'50
29e Martin SIBILLE (Besançon Tri) 11'07 31'57 19'29 1h02'30


 

 

 21 MAI : Triathlon de Belfort

 

LD  : 170 participants résultats complets

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Andreas BOECHERER (MANNHEIM) 23'46 1h43'16 50'01 1h09'30
58e Pascal DUQUET (Besançon Tri) 35'55 1h54'53 1h11'20 3h46'20
88e Gilles VALFREY (Besançon Tri) 36'25 2h00'12 1h12'40 3h53'52
103e DavidCORNUT (Besançon Tri) 36'24 2h04'32 1h14'34 3h59'11
124e Olivier MATHIEUX (Besançon Tri) 41'18 2h06'16 1h16'12 4h07'25
146e Sandrine CRETIN (Besançon Tri) 35'43 2h14'17 1h24'31 4h18'38


 

Sprint  : 100 participants résultats complets

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Vincent LUIS (GTV) 9'15 39'41 19'49 1h09'30
4e Philippe MONNIER-BENOIT (Besançon Tri) 10'38 39'58 20'44 1h12'44
5e Thomas LIHOREAU (Besançon Tri) 11'04 40'37 21'40 1h14'12
7e Alex BIENAME (Besançon Tri) 10'40 41'41 21'13 1h14'33
9e Charlie ROUX (Besançon Tri) 13'10 41'17 22'12 1h17'39
12e Michel SOEUR (Besançon Tri) 14'36 40'16 22'57 1h19'03
17e Raphaël MORAS (Besançon Tri) 12'14 44'51 22'34 1h20'44
19e Nicolas BESSOT (Besançon Tri) 10'52 47'11 21'52 1h20'59
21e Mickael BREGAND (Besançon Tri) 12'04 44'20 24'18 1h21'46
23e GAETAN BOURGEOIS (Besançon Tri) 11'19 46'03 23'21 1h22'15
26e Jean-Luc MERRA (Besançon Tri) 12'17 45'03 23'36 1h22'36
27e Frédéric THIEBAUD (Besançon Tri) 12'41 45'35 23'40 1h23'05
46e Younes MOKHTAR (Besançon Tri) 13'52 49'02 23'05 1h27'14
74e Maud MAIRE (Besançon Tri) 11'51 53'40 29'47 1h36'33
85e Gael COLLE (Besançon Tri) 13'53 57'50 29'19 1h43'45
96e Christine BRUNETTA (Besançon Tri) 16'47 1h04'42 33'32 1h59'25

 

Dec  : 60 participants résultats complets

Place Nom Nat Vélo Cap Final
1er Geoffrey TISSERAND (GTV) 2'06 13'55 6'07 22'08
9e Frédérique THIEBAUD (Besançon Tri) 2'28 15'57 6'32 24'57
14e Aurélien Barret (Besançon Tri) 4'19 15'12 6'05 25'36
19e Benoit PIGANIOL (Besançon Tri) 2'43 16'44 7'06 26'33


 

 

 21 MAI : Championnats de France CD à rennes

 

Elite/U23  : 110 participants résultats complets

Place Nom Cap Vélo Cap Final
1er Frédéric BELAUBRE (Sartrouville) 18'04 1h04'32 32'08 1h54'44
49e/17e Jonathan LARDIER (Besançon Tri) 19'14 1h07'24 35'56 2h02'34

 

GROUPE d'AGE  : 300 participants résultats complets

Place Nom Cap Vélo Cap Final
