Sauter la navigation.

Triathlons de Belfort

AVENIR 1                    
Pos NOM Natation Vélo CàP TOTAL Clas / Cat
1.  VIENNET Thomas  01:16 04:53 03:37 10:46 1 PUG
4. DELACHAUX Zoe  01:27 04:58 03:45 11:14 1 PUF
8.  MIGARD Antoine 01:47 04:48 03:47 11:26 6 PUG
9.  PACCARD Lucas  01:58 04:49 03:34 11:26 7 PUG
15.  FAIVRE Alix  02:02 05:11 03:35 11:58 1 POG
21.  FAIVRE Charlotte  02:05 05:24 03:52 12:30 1 POF

AVENIR 2                  
Clas Nom Natation Vélo CàP Total Clas / Cat
1.  SCHNOEBELEN Nicolas  02:19 08:12 05:12 16:32 1 MIG
2.  CUPILLARD Louis  02:19 08:05 05:50 17:10 2 MIG
6.  THIBERT Agathe  02:50 08:40 05:36 18:06 1 BEF
9.  PACCARD Matthieu  02:52 08:52 05:59 18:39 5 BEG
37. SCHWARTZMAN Lucas  02:44 09:51 07:39 21:14 19 BEG

DECOUVERTE                  
Clas Nom Natation Vélo CàP Total Clas / Cat
1.  TISSOT Alexis  04:08 23:09 13:32 42:47:00 1 JUH
4.  DEBOUCHE Sébastien 04:11 24:15:00 12:57 43:31:00 1 CAG
5.  GIRAUD TELME Anatole  04:09 24:11:00 12:58 43:32:00  2 CAG
11.  MAYAYO Benoit  03:58 24:17:00 14:26 45:03:00 3 CAG
21. PARKER Lauren  04:11 26:30:00 14:10 47:00:00  1 SF
25.  VACORET Mathilde  05:02 26:35:00 13:55 47:44:00 1 CAF
29.  MATHIEUX Justine 04:34 26:14:00 15:23  48:16  1 MIF
37.  DEBOUCHE Thibaut  04:45 26:36:00 15:12 48:52:00 7 JUH
49.  THIBERT Emma  04:35 27:30:00 15:42  50:01  2 CAF
72.  CHOLLEY Florine     27:04:00 17:26 52:29:00 1 JUF
77.  MARANO Julie  04:47 28:08:00 18:13  53:21  3 MIF
78.  VIKTORIN Anne-Gaelle  05:20 28:41:00 16:37 53:22:00 4 SF
93.  LIHOREAU Mathilde  04:54 27:46:00 18:27 54:22:00 2 JUF
100.  CHABOD Maele  04:52 29:04:00 17:30 54:39:00 3 CAF
115.  GENISSON Clément 06:02 29:05:00 17:52  55:38 5 MIG
181.  GROSPERRIN Corinne  07:31 30:09:00 18:17 01:00:24 3 VF

COURTE DISTANCE               
Pos NOM Natation Vélo CàP TOTAL Clas / Cat
1. ROUX Manuel 20:02 01:00:34 36:18:00 01:59:03 1 SH
7.  BIGOT Benoit  18:48 01:06:14 38:42:00 02:06:07 1 JUH
9.  BAURAND Christophe  20:03 01:07:30 36:11:00 02:06:26 7 SH
10.  LIHOREAU Thomas  21:57 01:05:18 37:49:00 02:07:15 8 SH
11. BIENAIME Alex  21:22 01:07:43 37:15:00 02:08:50 9 SH
35.   MAIRE David  28:11:00 01:06:03 40:32:00 02:17:37 24 SH
39.  LIBERGE François  24:32:00 01:10:10 40:36:00 02:18:16 27 SH
43. MOREL-PETITGERARD Eloi  30:17:00 01:03:17 41:59:00 02:18:44 30 SH
84.  FLEURY Christophe  27:54:00 01:09:25 44:34:00 02:25:28 7 VH
91. DENIS Sebastien          02:36:35 65 SH
140.  HACQUARD Julien  29:19:00 01:16:06 45:22:00 02:34:27 96 SH
185. DELACHAUX Xavier  28:48:00 01:16:16 49:24:00 02:39:09 33 VH
208.  GAGIC Laurette  25:59:00 01:19:15 53:11:00 02:41:44 11 SF
217.   FONTAINE Bruno 23:25 01:23:08 51:49:00 02:43:07 134 SH
255. LAMBERT Samuel  32:26:00 01:16:51 53:32:00 02:47:38 49 VH
336. ROUX Pierre  37:52:00 01:27:34 01:00:29 03:10:37 74 VH

LONGUE DISTANCE (half ironman)         
Pos NOM Natation Vélo CàP TOTAL Clas / Cat
1.  AUGUEUX Benoit  25:56:00 02:21:13 01:13:14 04:02:55 1 S3H
196.  SOEUR Michel 33:34:00 02:44:10 01:39:54 05:01:40 51 S4H
210.  MOUCHET Ludovic     02:50:43 01:34:09 05:03:05 55 S4H
258. CUENOT Christophe 40:44:00 02:51:11 01:31:57 05:09:53 51 V1H
281.  DURGET Anthony  32:06:00 02:59:50 01:37:20 05:13:28 41 S2H
282.  NAVELLOU Jean-Christophe  34:33:00 02:45:11 01:50:07 05:13:29 57 V1H
283. VEURIOT Nicolas  36:30:00 02:43:32 01:48:33 05:13:29 78 S4H
302. MATHIEUX Olivier  35:39:00 02:51:58 01:44:15 05:15:08 23 V2H
434.  CUPILLARD Emmanuel  38:10:00 03:04:16 01:44:07 05:31:01 87 V1H